Měsíc březen přinesl opět spoustu novinkových titulů na gramofonových deskách. Produkce těchto nosičů stále stoupá se stoupající popularitou. A tak se i tento měsíc setkáme na LP vydáních alb, či kompilací, která v době svého vzniku vycházela pouze na CD, případně na kazetách. Díky tomu můžeme neustále doplňovat naši gramofonovou sbírku a kompletovat diskografie našich oblíbenců. V březnovém vydání rubriky gramonovinek se objevilo 58 vydavatelství, které představují novinky ze svých katalogů zahraniční hudby.
Ze zmíněného soudku starších titulů, které se na gramofonových deskách objevují vůbec poprvé je vhodné zmínit především album Konvicted (Republic Records 00602438539970) od zpěváka a producenta Akona, které původně vyšlo na CD v roce 2006 a hned se vyšplhalo na druhé místo v americké Billboard 200 a získalo ocenění 3x platinová deska od společnosti RIAA. Dále pak výběrové album Greatest Hits (Geffen Records a Universal Music Group 006024350029641) od americké punk rockové skupiny blink-182, album Ironman (Music on Vinyl MOVLP1451) od amerického rappera Ghostface Killah, britská synthpopová skupina Goldfrapp s deskou Felt Mountain (Mute STUMM188XLP), dvojice výběrových desek skupiny Pearl Jam Greatest Hits 1991-2003 vol 1. a 2. (Epic, Legacy a Sony Music 19439895051 a 19439895061) nebo White Stripes a album De Stijl z roku 2000 (Legacy, Third Man Records 19439842361).

Bratři ve zbrani
Z reedic původně gramofonových alb je nejvhodnější upozornit na nové, speciální vydání alba Brothers in Arms od Dire Straits (Vertigo, UMC a Mercury ARHSDLP004), který je vydán jako dvoj-LP. Neběží ovšem na 33, nýbrž 45 ot./min. Je známo, že využití vyšší rychlosti umožňuje dosáhnout lepší dynamiky i kmitočtového rozsahu. V tomto formátu vycházela v osmdesátých letech většina tzv. Maxisinglů, které využívali DJové a fajnšmekři mimořádné kvalitního podání nahrávky. Mastering LP desky je z původního digitálního pásku Sony 1610 z archivu, což je vůbec poprvé, jelikož ostatní vydání během uplynulé doby vycházely z digitálních klonů této pásky. Specialista na mastering nahrávek half-speed Miles Showell hovoří o tom, že původní zaznamenaný materiál zní lépe, otevřeněji a z lepším stereo obrazem. Na odkazu níže je možné najít celý rozhovor v anglickém jazyce o doslova detektivní práci a hledání vhodných funkčních strojů, s jejichž pomocí bylo možné udělat pravděpodobně nejlepší možný remaster původního alba od jeho prvního vydání. Tuzemští fanoušci mimořádně kvalitního zvuku tak mají po 35 letech od posledního vydání alba Brothers In Arms, které u nás vyšlo v roce 1987 licenčně u vydavatelství Opus (9313 1914), možnost doplnit sbírku jedinečným kouskem se slibovanou vysokou kvalitou záznamu.

To nejlepší od Janis Joplin
U dalšího titulu lze zbystřit, neboť i tento se nachází v seznamu licenčních desek československých vydavatelství, vydávaných od pasedátých let do raných devadesátek. Výběrová deska s největšími hity Janis Joplin vyšla u CBS v roce 1973 a pod vydavatelstvím Supraphon (1 13 2215) jsme měli možnost ji najít v prodejnách v roce 1977, kdy byla součástí edice Gramofonový klub. Tehdy psal do inner sleeve obsáhlý text pojednávající o samotné zpěvačce a její hudbě Petr Dorůžka.
„Když v létě roku 1967 zpívala Janis Joplin na festivalu v kalifornském Monterey, psaly o ní sice tehdejší noviny jako o ‚velmi zajímavém objevu‘, ale pro většinu posluchačů byla jen jednou z mnoha nových tváří, které se v San Franciscu vyrojily – ať už to byli zpěváci, písničkáři, nebo hudebníci. Vypočítávat je všechny by dnes nemělo smysl; stačí, když si uvědomíme, že tvorba tohoto období představovala tak vydatnou injekci, že z ní populární hudba těží dodnes“.
Petr Dorůžka (původní Inner Sleeve)
Úvodní odstavec v inner sleeve československého vydání hovoří za vše a lze jen dodat, že tyto slova platí i v 21. století.
Sběratelé, kteří nevlastní vydání Supraphonu ze 70. let, mohou nyní zakoupit originální reedici původního alba z katalogu Columbia Records, či Sony Music (obojí pod katalogovým číslem 19075819581), a originální český text Petra Dorůžky doplnit z databáze Discogs (https://www.discogs.com/release/2788888-Janis-Joplin-Janis-Joplins-Greatest-Hits)
Z dalších reedic je to pak třeba punková skupina Anti-Nowhere League a jejich album We Are…The League (Puke N Vomit Records PNV 134), heavy metalová skupina Crimson Glory s eponymním albem z roku 1986 (Roadrunner Records, Music on Vinyl MOVLP3006), jazzové album Duke Ellingtona & John Coltrana (Impulse!, Verve Records, UMe B0033799-01), album Keep Moving anglické ska popové skupiny Madness (Union Square Music SALVOLP11) z roku 1984 nebo Pearl Jam a jejich debutové album Ten (Sony Music, Epic Associated 88985376871).
Dále je to pak 39 hudebních novinek, z nichž lze upozornit třeba na Bryana Adamse, Cypress Hill, Dream Theater, PJ Harvey, Marillion, Sabaton, Scorpions, Steve Vai, nebo remixová alba Boney M, či Kraftwerk a nakonec živé koncerty Franka Zappy z roku 1971.
Novinkové tituly:
Počet nosičů | Titul | Vydavatelství | Katalog. číslo |
LP | Adams Bryan – So Happy It Hurts / Clear / Vinyl | BMG | 4050538750850 |
LP | Animals As Leaders – Parrhesia / Opaque Baby Pink / Vinyl | Sumerian Records | – |
LP | Band Of Horses – Things Are Great / Vinyl | BMG | 538706311 |
LP | Barras Kris Band – Death Valley Paradise / Red / Vinyl | Mascot Records | M76631 |
2LP | Boney M – Magic Of Boney M / Special Ed. / Remix / Colored / Vinyl / 2LP | Sony Music / MCI | 19439934431 |
LP | Clayton Gerald – Bells On Sand / Vinyl | ||
LP | Cypress Hill – Back In Black / Vinyl | BMG | 538769581 |
LP | Dark Funeral – We Are The Apocalypse / Vinyl | Century Media | 19439982931 |
LP | Dead Lord – Dystopia / EP / Vinyl | Century Media | 19439977731 |
LP/CD | Dream Theater – Lost Not Forgotten Archives / Clr / Vinyl / 3LP+2CD | Sony Music | 19439989451 |
LP/CD | Dream Theater – Lost Not Forgotten Archives / Vinyl / 3LP+2CD | Sony Music | 19439989451 |
LP/CD | Flower Kings – By Royal Decree / Vinyl / 3LP+2CD | Sony Music | 19439953281 |
2LP | Franz Ferdinand – Hits To the Head / Coloured / Vinyl / 2LP | Domino | WIGLP473 |
2LP | Franz Ferdinand – Hits To the Head / Vinyl / 2LP | Domino | WIGLP473 |
LP | Ghost – Impera / Vinyl | Loma Vista | LVR02479 |
LP | Harvey PJ – Hope Six Demolition Project / Demos / Vinyl | Island Records / UMC | 0725419 |
LP/CD | Ignite – Ignite / Vinyl / LP+CD | Century Media | 19439945221 |
3LP | Kiss – Off the Soundboard:Live In Virginia Beach / Vinyl / 3LP | Ume | B0034762-01 |
LP | Koffee – Gifted / Vinyl | Sony Music | 19439880731 |
3LP | Kraftwerk – Remixes / Vinyl / 3LP | Parlophone | 0190296504761 |
2LP | Marillion – An Hour Before It’s Dark / Orange / Vinyl / 2LP | Ear Music | 0217171EMU |
2LP | Marillion – An Hour Before It’s Dark / Vinyl / 2LP | Ear Music | 0217171EMU |
2LP | McLaughlin John – John McLaughlin:Montreux Years / Vinyl / 2LP | BMG | BMGCAT555DLP |
LP | McLorin Salvant Cecile – Ghost Song / Vinyl | Warner Music Group | A 659067 |
LP | Midnight – Let There Be Witchery / Green / Vinyl | Metal Blade Records | 3984-15812-7 |
LP | Night Demon – Year Of The Demon / Vinyl | Century Media | 19439965001 |
2LP | Placebo – Never Let Me Go / Vinyl / 2LP | So Recordings | SOAKLP263 |
LP | Rammstein – Zeit / Single / Vinyl / 10″ | Universal Music | 0602445312801 |
2LP | Romeo Michael – War Of The Worlds Pt.2 / Vinyl / 2LP | Inside Out Music | IOMLP 608 |
LP | Sabaton – War To End All Wars / History Edition / Vinyl | Nuclear Blast | NB6307-1 |
LP | Scorpions – Rock Believer / Vinyl | Vertigo / Universal | 0602438813780 |
LP | Slaegt – Goddess / Vinyl | Century Media | 19439984011 |
LP/CD | Slash Feat.Myles Kennedy And The Conspirators – 4 / Box / Vinyl | BMG | 538696011 |
LP | Stromae – Multitude / Vinyl | Polydor / Universal Music France / Mosaert | 450794-2 |
2LP | Tyr – Night At The Nordic House / Vinyl / 2LP | Metal Blade Records | 3984-15818-1 |
LP | Vai Steve – Inviolate / Vinyl | Favored Nations Entertainment | FN76701 |
LP | Wallows – Tell Me That It’s Over / Blue / Vinyl | Atlantic | 075678639364 |
LP | Wallows – Tell Me That It’s Over / Yellow / Vinyl | Atlantic | 075678639364 |
3LP | Zappa Frank – Mothers 1971 / Live At The Rainbow / Vinyl / 3LP | Zappa Records | ZR20038-R |
Reedice
Počet nosičů | Titul | Vydavatelství | Katalog. číslo |
2LP | Akon – Konvicted / Vinyl / 2LP | Republic Records / UMC | 00602438539970 |
LP | Anti Nowhere League – We Are…The League / Vinyl | Puke N Vomit Records | PNV 134 |
LP | Bad Brains – Quickness / Vinyl | Bad Brains Records / ORG Music | ORGM-2182 |
2LP | Blink 182 – Greatest Hits / Vinyl / 2LP | Geffen Records | 006024350029641 |
LP | Burning Point – Arsonist Of The Soul / Vinyl | AFM Records | AFM 808-1 |
LP | Crimson Glory – Crimson Glory / Coloured / Vinyl | Roadrunner Records / Music on Vinyl | MOVLP3006 |
3LP | Depeche Mode – Best Of Vol.1 / Vinyl / 3LP | Sony Music | 88985451301 |
2LP | Diablo Swing Orchestra – Swagger & Stroll Down The.. / Vinyl / 2LP | Candlelight Records | CANDLE842900 |
2LP | Dire Straits – Brothers In Arms / Half Speed / Vinyl / 2LP | Vertigo / UMC / Mercury | ARHSDLP004 |
LP | Ellington Duke & John Coltrane – Ellington Duke & John.. / Vinyl | Impulse! / Verve Records / UMe | B0033799-01 |
2LP | Ghostface Killah – Ironman / Blue & Red / Vinyl / 2LP | Music On Vinyl | MOVLP1451 |
2LP | Golden Earring – Moontan / Coloured / Vinyl / 2LP | Music On Vinyl | MOVLP3000 |
LP | Goldfrapp – Felt Mountain / 2022 Edition / Gold / Vinyl | Mute | STUMM188XLP |
2LP | Hall Daryl & John Oates – Marigold Sky / Vinyl / 2LP | BMG / U-Watch Records | BMGCAT600DLP |
LP | Harvey PJ – Hope Six Demolition Project / Vinyl | Island Records / UMC | 0725414 |
LP | Heaven Shall Burn – Deaf To Our Prayers / Vinyl | Century Media | 19439921771 |
LP | Hubbard Freddie – Ready For Freddie / Vinyl | Blue Note / Ume | 3596791 |
LP | Joplin Janis – Greatest Hits / Vinyl | Columbia / Sony Music | 19075819581 |
LP | Krokus – Hoodoo / Vinyl | Columbia / Sony Music | 88697649432 |
2LP/CD | Lucassen Arjen/Star One – Space Metal / Vinyl / 2LP+2CD | Sony Music / Inside Out Music | IOMLP 618 |
LP | Madness – Keep Moving / Vinyl | Union Square Music | SALVOLP11 |
LP | Marillion – Fugazi / Remix 2021 / Vinyl | Parlophone | 0190295016487 |
LP | Mayhem – Daemon / Reissue / Vinyl | Century Media | 19075969921 |
LP | Mazzy Star – So Tonight That I Might / Vinyl | Capitol Records | B0026569-01 |
2LP | Meat Loaf – Bat Out Of Hell II:Back Into Hell / Vinyl / 2LP | Virgin EMI Records | 7719777 |
2LP | Moore Gary – Live From London / Live December 2nd,2009 / Vinyl / 2LP | Provogue / Mascot Label Group | PRD 7605 1-4 |
LP | Necrophobic – Death To All / Reissue 2022 / Vinyl | Century Media | 19439962481 |
LP | Nothing But Thieves – Nothing But Thieves / Vinyl | Sony Music / RCA / Voleur Records | 88875056961 |
2LP | OST – Mamma Mia / Here We Go Again / Picture / Vinyl / 2LP | Polydor | 6769325 |
2LP | Pearl Jam – Rearviewmirror / Greatest Hits 1991-2003 / Vol.1 / Vinyl | Epic / Legacy / Sony Music | 19439895051 |
2LP | Pearl Jam – Rearviewmirror / Greatest Hits 1991-2003 / Vol.2 / Vinyl | Epic / Legacy / Sony Music | 19439895061 |
LP | Pearl Jam – Ten / Vinyl | Sony Music / Epic Associated | 88985376871 |
LP | Pink Floyd – Piper At The Gates Of Down / Mono / Vinyl | Columbia | 0190295024406 |
2LP | Plant Robert,Krauss Alison – Raising Sand / Vinyl / 2LP | Rounder Records | 888072288010 |
LP | Powell Bud – Time Waits:Bud Powell Vol.4 / Vinyl | Blue Note / Ume | 4508216 |
2LP | Purple Disco Machine – Exotica / Deluxe / Lila / Vinyl / 2LP | Columbia / Sony Music / Sweat It Out! | 19439901481 |
LP | Richards Keith – Main Offender / Coloured / Red / Vinyl | BMG | BMGCAT520DLP |
LP | Richards Keith – Main Offender / Vinyl | BMG | BMGCAT520DLP |
LP/CD | Richards Keith – Main Offender / Vinyl / 3LP+2CD | BMG | BMGCAT520DBOX |
LP | Roxy Music – For Your Pleasure / Vinyl | ||
LP | Roxy Music – Roxy Music / Half Speed / Vinyl | ||
2LP | Santana – Blessings And Miracles / Vinyl / 2LP | BMG | 538714570 |
LP | Soilwork – A Predator’s Portrait / Orange / Vinyl | Nuclear Blast | 27361 60671 |
LP | West Leslie – Soundcheck / Red / Vinyl | Provogue | PRD 7464 1-2 |
LP | West Leslie – Still Climbing / Red / Vinyl | Provogue | PRD 7405 1-2 |
LP | West Leslie – Unusual Suspects / Red / Vinyl | Provogue | PRD 7335 1-2 |
LP | White Stripes – De Stijl / Reedice / Vinyl | Legacy, Third Man Records | 19439842361 |
3LP | Zappa Frank – Mothers 1971 / Live At Fillmore East 1971 / Vinyl | Zappa Records | ZR20038-F |
Napsat komentář